Page 31 - 디지털서울문화예술대학교 대학입시전형안내
P. 31
DIGITAL SEOUL CULTURE ARTS UNIVERSITY
별첨 1. 학점 – 100점 환산표 3.51 3.81 4.01 95.1 2.01 2.31 2.51 80.1
3.5 3.8 4 95 2 2.3 2.5 80
100점 100점 3.49 3.79 3.99 94.9 1.99 2.29 2.49 79.9
4.0만점 4.3만점 4.5만점 4.0만점 4.3만점 4.5만점
환산 환산
3.48 3.78 3.98 94.8 1.98 2.28 2.48 79.8
4 4.3 4.5 100 2.49 2.79 2.99 84.9
3.47 3.77 3.97 94.7 1.97 2.27 2.47 79.7
3.99 4.29 4.49 99.9 2.48 2.78 2.98 84.8
3.46 3.76 3.96 94.6 1.96 2.26 2.46 79.6
3.98 4.28 4.48 99.8 2.47 2.77 2.97 84.7
3.45 3.75 3.95 94.5 1.95 2.25 2.45 79.5
3.97 4.27 4.47 99.7 2.46 2.76 2.96 84.6
3.44 3.74 3.94 94.4 1.94 2.24 2.44 79.4
3.96 4.26 4.46 99.6 2.45 2.75 2.95 84.5
3.43 3.73 3.93 94.3 1.93 2.23 2.43 79.3
3.95 4.25 4.45 99.5 2.44 2.74 2.94 84.4
3.42 3.72 3.92 94.2 1.92 2.22 2.42 79.2
3.94 4.24 4.44 99.4 2.43 2.73 2.93 84.3
3.41 3.71 3.91 94.1 1.91 2.21 2.41 79.1
3.93 4.23 4.43 99.3 2.42 2.72 2.92 84.2
3.4 3.7 3.9 94 1.9 2.2 2.4 79
3.92 4.22 4.42 99.2 2.41 2.71 2.91 84.1
3.39 3.69 3.89 93.9 1.89 2.19 2.39 78.9
3.91 4.21 4.41 99.1 2.4 2.7 2.9 84
3.38 3.68 3.88 93.8 1.88 2.18 2.38 78.8
3.9 4.2 4.4 99 2.39 2.69 2.89 83.9
3.37 3.67 3.87 93.7 1.87 2.17 2.37 78.7
3.89 4.19 4.39 98.9 2.38 2.68 2.88 83.8
3.36 3.66 3.86 93.6 1.86 2.16 2.36 78.6
3.88 4.18 4.38 98.8 2.37 2.67 2.87 83.7
3.35 3.65 3.85 93.5 1.85 2.15 2.35 78.5
3.87 4.17 4.37 98.7 2.36 2.66 2.86 83.6
3.34 3.64 3.84 93.4 2.14 2.19 2.34 78.4
3.86 4.16 4.36 98.6 2.35 2.65 2.85 83.5
3.33 3.63 3.83 93.3 1.83 2.13 2.33 78.3
3.85 4.15 4.35 98.5 2.34 2.64 2.84 83.4
3.32 3.62 3.82 93.2 1.82 2.12 2.32 78.2
3.84 4.14 4.34 98.4 2.33 2.63 2.83 83.3
3.31 3.61 3.81 93.1 1.81 2.11 2.31 78.1
3.83 4.13 4.33 98.3 2.32 2.62 2.82 83.2
3.3 3.6 3.8 93 1.8 2.1 2.3 78
3.82 4.12 4.32 98.2 2.31 2.61 2.81 83.1
3.29 3.59 3.79 92.9 1.79 2.09 2.29 77.9
3.81 4.11 4.31 98.1 2.3 2.6 2.8 83
3.28 3.58 3.78 92.8 1.78 2.08 2.28 77.8
3.8 4.1 4.3 98 2.29 2.59 2.79 82.9
3.27 3.57 3.77 92.7 1.77 2.07 2.27 77.7
3.79 4.09 4.29 97.9 2.28 2.58 2.78 82.8
3.26 3.56 3.76 92.6 1.76 2.06 2.26 77.6
3.78 4.08 4.28 97.8 2.27 2.57 2.77 82.7
3.25 3.55 3.75 92.5 1.75 2.05 2.25 77.5
3.77 4.07 4.27 97.7 2.26 2.56 2.76 82.6
3.24 3.54 3.74 92.4 1.74 2.04 2.24 77.4
3.76 4.06 4.26 97.6 2.25 2.55 2.75 82.5
3.23 3.53 3.73 92.3 1.73 2.03 2.23 77.3
3.75 4.05 4.25 97.5 2.24 2.54 2.74 82.4
3.22 3.52 3.72 92.2 1.72 2.02 2.22 77.2
3.74 4.04 4.24 97.4 2.23 2.53 2.73 82.3
3.21 3.51 3.71 92.1 1.71 2.01 2.21 77.1
3.73 4.03 4.23 97.3 2.22 2.52 2.72 82.2
3.2 3.5 3.7 92 1.7 2 2.2 77
3.72 4.02 4.22 97.2 2.21 2.51 2.71 82.1
3.19 3.49 3.69 91.9 1.69 1.99 2.19 76.9
3.71 4.01 4.21 97.1 2.2 2.5 2.7 82
3.18 3.48 3.68 91.8 1.68 1.98 2.18 76.8
3.7 4 4.2 97 2.19 2.49 2.69 81.9
3.17 3.47 3.67 91.7 1.67 1.97 2.17 76.7
3.69 3.99 4.19 96.9 2.18 2.48 2.68 81.8
3.16 3.46 3.66 91.6 1.66 1.96 2.16 76.6
3.68 3.98 4.18 96.8 2.17 2.47 2.67 81.7
3.15 3.45 3.65 91.5 1.65 1.95 2.15 76.5
3.67 3.97 4.17 96.7 2.16 2.46 2.66 81.6
3.14 3.44 3.64 91.4 1.64 1.94 2.14 76.4
3.65 3.95 4.15 96.5 2.15 2.45 2.65 81.5
3.13 3.43 3.63 91.3 1.63 1.93 2.13 76.3
3.64 3.94 4.14 96.4 2.14 2.44 2.64 81.4
3.12 3.42 3.62 91.2 1.62 1.92 2.12 76.2
3.63 3.93 4.13 96.3 2.13 2.43 2.63 81.3
3.11 3.41 3.61 91.1 1.61 1.91 2.11 76.1
3.62 3.92 4.12 96.2 2.12 2.42 2.62 81.2
3.1 3.4 3.6 91 1.6 1.9 2.1 76
3.61 3.91 4.11 96.1 2.11 2.41 2.61 81.1
3.09 3.39 3.59 90.9 1.59 1.89 2.09 75.9
3.6 3.9 4.1 96 2.1 2.4 2.6 81
3.08 3.38 3.58 90.8 1.58 1.88 2.08 75.8
3.59 3.89 4.09 95.9 2.09 2.09 2.59 80.9
3.07 3.37 3.57 90.7 1.57 1.87 2.07 75.7
3.58 3.88 4.08 95.8 2.08 2.38 2.58 80.8
3.06 3.36 3.56 90.6 1.56 1.86 2.06 75.6
3.57 3.87 4.07 95.7 2.07 2.37 2.57 80.7
3.05 3.35 3.55 90.5 1.55 1.85 2.05 75.5
3.56 3.86 4.06 95.6 2.06 2.36 2.56 80.6
3.04 3.34 3.54 90.4 1.54 1.84 2.04 75.4
3.55 3.85 4.05 95.5 2.05 2.35 2.55 80.5
3.03 3.33 3.53 90.3 1.53 1.83 2.03 75.3
3.54 3.84 4.04 95.4 2.04 2.34 2.54 80.4
3.02 3.32 3.52 90.2 1.52 1.82 2.02 75.2
3.53 3.83 4.03 95.3 2.03 2.33 2.53 80.3
3.01 3.31 3.51 90.1 1.51 1.81 2.01 75.1
3.52 3.82 4.02 95.2 2.02 2.32 2.52 80.2
30 5.시간제등록생 선발 31