Page 32 - 디지털서울문화예술대학교 대학입시전형안내
P. 32

DIGITAL SEOUL CULTURE ARTS UNIVERSITY


              3            3.3          3.5          90           1.5         1.8           2            75
             2.99         3.29         3.49         89.9         1.49         1.79         1.99         74.9
             2.98         3.28         3.48         89.8         1.48         1.78         1.98         74.8
             2.97         3.27         3.47         89.7         1.47         1.77         1.97         74.7
             2.96         3.26         3.46         89.6         1.46         1.76         1.96         74.6
             2.95         3.25         3.45         89.5         1.45         1.75         1.95         74.5
             2.94         3.24         3.44         89.4         1.49         1.74         1.94         74.4
             2.93         3.23         3.43         89.3         1.43         1.73         1.93         74.3
             2.92         3.22         3.42         89.2         1.42         1.72         1.92         74.2
             2.91         3.21         3.41         89.1         1.41         1.71         1.91         74.1
              2.9          3.2          3.4          89           1.4         1.7           1.9          74
             2.89         3.19         3.39         88.9         1.39         1.69         1.89         73.9
             2.88         3.18         3.38         88.8         1.38         1.68         1.88         73.8
             2.87         3.17         3.37         88.7         1.37         1.67         1.87         73.7
             2.86         3.16         3.36         88.6         1.36         1.66         1.86         73.6
             2.85         3.15         3.35         88.5         1.35         1.65         1.85         73.5
             2.84         3.14         3.34         88.4         1.34         1.64         1.84         73.4
             2.83         3.13         3.33         88.3         1.33         1.63         1.83         73.3
             3.12         3.17         3.32         88.2         1.32         1.62         1.82         73.2
             2.81         3.11         3.31         88.1         1.31         1.61         1.81         73.1
              2.8          3.1          3.3          88           1.3         1.6           1.8          73
             2.79         3.09         3.29         87.9         1.29         1.59         1.79         72.9
             2.78         3.08         3.28         87.8         1.28         1.58         1.78         72.8
             2.77         3.07         3.27         87.7         1.27         1.57         1.77         72.7
             2.76         3.06         3.26         87.6         1.26         1.56         1.76         72.6
             2.75         3.05         3.25         87.5         1.25         1.55         1.75         72.5
             2.74         3.04         3.24         87.4         1.24         1.54         1.74         72.4
             2.73         3.03         3.23         87.3         1.23         1.53         1.73         72.3
             2.72         3.02         3.22         87.2         1.22         1.52         1.72         72.2
             2.71         3.01         3.21         87.1         1.21         1.51         1.71         72.1
              2.7           3           3.2          87           1.2         1.5           1.7          72
             2.69         2.99         3.19         86.9         1.19         1.49         1.69         71.9
             2.68         2.98         3.18         86.8         1.18         1.48         1.68         71.8
             2.67         2.97         3.17         86.7         1.17         1.47         1.67         71.7
             2.66         2.96         3.16         86.6         1.16         1.46         1.66         71.6
             2.65         2.95         3.15         86.5         1.15         1.45         1.65         71.5
             2.64         2.94         3.14         86.4         1.14         1.44         1.64         71.4
             2.63         2.93         3.13         86.3         1.13         1.43         1.63         71.3
             2.62         2.92         3.12         86.2         1.12         1.42         1.62         71.2
             2.61         2.91         3.11         86.1         1.11         1.41         1.61         71.1
              2.6          2.9          3.1          86           1.1         1.4           1.6          71
             2.59         2.89         3.09         85.9         1.09         1.39         1.59         70.9
             2.58         2.88         3.08         85.8         1.08         1.38         1.58         70.8
             2.57         2.87         3.07         85.7         1.07         1.37         1.57         70.7
             2.56         2.86         3.06         85.6         1.06         1.36         1.56         70.6
             2.55         2.85         3.05         85.5         1.05         1.35         1.55         70.5
             2.54         2.84         3.04         85.4         1.04         1.34         1.54         70.4
             2.53         2.83         3.03         85.3         1.03         1.33         1.53         70.3
             2.52         2.82         3.02         85.2         1.02         1.32         1.52         70.2
             2.51         2.81         3.01         85.1         1.01         1.31         1.51         70.1
              2.5          2.8           3           85           1           1.3           1.5          70


           32                                                                                                                                                                                                 5.시간제등록생 선발          33
   27   28   29   30   31   32   33   34   35